浙江东阳光药

CBA 2025/12/25 19:35

96 vs 64

直播分析

辽宁本钢

官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
直播信号源: 高清免费直播
历史交锋
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 比赛时间 状态 胜负
NBA 2024-11-14 76人 106:114 骑士 08:30 已结束
NBA 2024-12-22 骑士 126:99 76人 09:00 已结束
NBA 2025-01-25 76人 132:129 骑士 08:00 已结束
NBA 2025-11-06 骑士 132:121 76人 08:00 已结束
NBA 2026-01-15 76人 107:133 骑士 08:00 已结束
NBA 2026-01-17 76人 115:117 骑士 08:00 已结束
NBA 2026-03-10 骑士 115:101 76人 07:00 已结束
近期战绩
浙江东阳光药
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 比赛时间 状态 胜负
CBA 2026-03-22 江苏肯帝亚 81:88 浙江东阳光药 19:35 已结束
CBA 2026-03-24 天津先行者 95:102 浙江东阳光药 19:35 已结束
CBA 2026-03-27 四川金强 81:91 浙江东阳光药 19:35 已结束
CBA 2026-03-29 浙江东阳光药 91:53 江苏肯帝亚 19:35 已结束
CBA 2026-04-02 深圳马可波罗 109:94 浙江东阳光药 19:35 已结束
CBA 2026-04-04 广东华南虎 100:80 浙江东阳光药 19:35 已结束
CBA 2026-04-06 广州龙狮 81:88 浙江东阳光药 19:35 已结束
CBA 2026-04-08 浙江东阳光药 103:97 山东高速 19:35 已结束
CBA 2026-04-10 宁波町渥 85:93 浙江东阳光药 19:35 已结束
CBA 2026-04-12 浙江东阳光药 85:91 广东华南虎 19:35 已结束
CBA 2026-04-15 山西汾酒 100:91 浙江东阳光药 19:35 已结束
CBA 2026-04-17 南京头排苏酒 82:91 浙江东阳光药 19:35 已结束
CBA 2026-04-19 浙江东阳光药 117:104 北京控股 19:35 已结束
CBA 2026-04-24 浙江东阳光药 0:0 天津先行者 19:35 未开赛 -
辽宁本钢
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 比赛时间 状态 胜负
CBA 2026-03-21 辽宁本钢 83:93 北京北汽 19:35 已结束
CBA 2026-03-23 辽宁本钢 92:89 南京头排苏酒 19:35 已结束
CBA 2026-03-25 九台农商银行 82:75 辽宁本钢 19:35 已结束
CBA 2026-03-28 广州龙狮 93:77 辽宁本钢 19:35 已结束
CBA 2026-03-30 福建浔兴股份 94:102 辽宁本钢 19:35 已结束
CBA 2026-04-01 辽宁本钢 87:75 新疆伊力特 19:35 已结束
CBA 2026-04-03 浙江稠州金租 81:76 辽宁本钢 19:35 已结束
CBA 2026-04-05 辽宁本钢 106:64 四川金强 19:35 已结束
CBA 2026-04-07 辽宁本钢 112:103 福建浔兴股份 19:35 已结束
CBA 2026-04-10 青岛国信水产 98:96 辽宁本钢 19:35 已结束
CBA 2026-04-13 山东高速 75:80 辽宁本钢 19:35 已结束
CBA 2026-04-15 辽宁本钢 103:95 南京头排苏酒 19:35 已结束
CBA 2026-04-18 辽宁本钢 71:76 浙江稠州金租 19:35 已结束
CBA 2026-04-20 上海久事 0:0 辽宁本钢 19:35 未开赛 -
CBA 2026-04-24 江苏肯帝亚 0:0 辽宁本钢 19:35 未开赛 -
热门标签
比赛回放
比赛集锦